• ปีการศึกษา 2559 เทอม 1
| วิชา | มคอ.3 |
| ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | Tqf.3_1500110 ภาษาอังกฤษ |
| ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ | Tqf.3_1500115 อังกฤษเชิงวิชาการ |
| ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | Tqf.3_ 1500117 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร |
| สุนทรียภาพเพื่อคุณภาพชีวิต | Tqf.3_2000105 สุนทรียภาพเพื่อคุณภาพชีวิต |
| กฎหมายธุรกิจ | Tqf.3_2562302 กฏหมายธุรกิจ |
| ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ | Tqf.3_3601601 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ |
| หลักการตลาด | Tqf.3_3642101 หลักการตลาด |
| องค์การและการจัดการ | Tqf.3_3661101 องค์การและการจัดการ |
| ธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้ | Tqf.3_3681101 -ธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น |
| หลักเศรษฐศาสตร์ | Tqf.3_3691101 -หลักเศรษฐศาสตร์ |
| การคิดและการตัดสินใจ | Tqf.3_4000110 การคิดและการตัดสินใจ |
| เทคโนโลยีสารสนเทศ | Tqf.3_ 4000111 เทคโนโลยีสารสนเทศ |
• ปีการศึกษา 2559 เทอม 2
| วิชา | มคอ.3 |
| ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | Tqf.3_1500113 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน |
| จริยศาสตร์ | Tqf.3_1500116 จริยศาสตร์_ |
| มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม | Tqf.3 _2500107 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม |
| เหตุการณ์โลกร่วมสมัย | Tqf.3_2500115-เหตุการณ์โลกร่วมสมัย |
| การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | Tqf.3_3622401 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ |
| การเงินธุรกิจ | Tqf.3_3632103 การเงินธุรกิจ |
| การจัดการการปฎิบัติการ | Tqf.3_3663102 การจัดการการปฏิบัติการ |
| วัฒนธรรมข้ามชาติ | Tqf.3_3682202 วัฒนธรรมข้ามชาติ |
| การตลาดระหว่างประเทศ | Tqf.3_3682203 การตลาดระหว่างประเทศ |
| การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติ | Tqf.3_3693301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติ |
| หลักการบัญชี | Tqf.3_3822104 รายวิชาหลักการบัญชี |
| กฏหมายระหว่างประเทศ | Tqf.3_กฎหมายระหว่างประเทศ |
Leave a Reply